NATURAL MATERIALS
OF HARMONY
HARMONY の
家づくり
HARMONYの自然素材
 
       
    
基本性能・デザインにもこだわった
上質な暮らしを提供すること。
それがHARMONYの家づくりです。
6PERFORMANCE
6つのパフォーマンス
COMPARISON TABLE
プラン別性能比較表
| プロダクトハウス | デザイナーズハウス | デザイナーズハウス プラス | ハーモニー建築設計 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎 | べた基礎 呼び強度30N/mm²以上 | べた基礎 玄関廻り 基礎内側 基礎断熱 呼び強度30N/mm²以上 | べた基礎 玄関廻り 基礎内側 基礎断熱 呼び強度30N/mm²以上 | べた基礎(外周立上りD=165・玄関周り基礎断熱) 呼び強度30N/mm²以上 | 
| 外壁 | IG工業ガルスパン | IG工業ガルスパン | IG工業ガルスパン | ESTUCO WALL REVOCOまたはPAREX | 
| サッシ | エピソードNEO | APW330(アルミスペーサー) | APW330(樹脂スペーサー) | APW330(樹脂スペーサー) | 
| 玄関ドア | D4仕様 | D4仕様 | D2仕様 | D2仕様 | 
| 内部壁 | ハーモニーウォール | ハーモニーウォール | ハーモニーウォール | ハーモニーウォール | 
| 内部床 | ピノアース | ピノアース | ピノアース | ピノアース/複合オーク | 
| 断熱 | グラスウール24K 105mm | グラスウール24K 105mm | グラスウール24K 105mm | (外断熱)EPS4号50mm+ (内断熱)グラスウール20K 厚み105mm | 
| C値基準 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 
| 断熱等級 | 5 | 5(ZEH基準) | 5(HEAT20 G1) | 6(HEAT20 G2) | 
| 床断熱 | MSフォーム90mm | MSフォーム90mm | MSフォーム90mm | ネオマフォーム60mm | 
| 天井断熱 | グラスウール16K 155mm | グラスウール16K 155mm | グラスウール16K 155mm | グラスウール16K 200mm | 
| 24換気 | ダクトレス3種換気 | ダクトレス3種換気 | ダクト式3種換気ルフロ400 | ダクト式3種換気ルフロ400 | 
| 制振装置 | オプション | オプション | オプション | ダイナコンティ | 
 
                         
                         
                         
                     
               
               
               
               
               
              





